400 Вт LED Hybird/LED 3в1 с подвижной головкой LED-Licht
Светодиодный светильник Hybird/LED 3in1 с подвижной головкой мощностью 400 Вт Преимущества: 1. Высокая яркость по разумн
Базовая информация
Модель №. | УП-BSW400 |
Введите | Светодиодная подвижная головка |
Светящийся цвет | Бсвф |
Производительность | 400 Вт |
Водонепроницаемый | Не водонепроницаемый |
IP-рейтинг | IP20 |
Жизнь | 80000ч |
Тип электрического тока | Переменный ток |
Входное напряжение | 90–260 В переменного тока, 50–60 Гц |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Светодиодные чипы | Эдисон |
Сертификация | CE, РоХС |
Источник питания | Минвелл Тайвань |
LED-Анз | 1 шт. 400 Вт |
Цветовая система | Кми |
Частота стробирования | от 1 до 25 раз в секунду |
Увеличить магазин | 0-50 |
Расстояние проецирования | 50 м |
Реклама | Светодиодный дисплей |
угол линзы | 30Стандарт |
номинальная мощность | 500 Вт |
Вес нетто | 25 кг |
Транспортный пакет | Футляр или картон |
Спецификация | CE РоХС |
товарный знак | UPlight или OEM |
Источник | Гуанчжоу, Китай |
HS-код | 94054090 |
Производственная мощность | 4000 штук в месяц |
Описание продукта
400 Вт LED Hybird/LED 3в1 с подвижной головкой LED-LichtПреимущества:
1. Высокая яркость по разумной цене 2. Уникальное пятно, созданное с помощью нашего оборудования 3. Четкое гобо и цветовое колесо 4. Фиксированный объектив и HD-объектив
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕ | |||||||||
Введите | Цветной белый светодиод мощностью 400 Вт. | ||||||||
Мощность | 550 Вт | ||||||||
цветовая температура | 7.000.000 | ||||||||
Цветовая система | CMY+технический директор | ||||||||
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5М | 7M | 10М | ||||||
Световой поток (макс.) | 6° | 27.200 | 6° | 28.600 | 6° | 28.200 | |||
60° | 38.800 | 60° | 40.330 | 60° | 39.800 | ||||
Номинальная цветовая температура | 65.00 тыс. | ||||||||
ЛУЧ | Режим луча | точечный режим | Режим стирки | ||||||
Угол луча | 6-12° | 10-60° | 15-60° | ||||||
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||
Рабочее напряжение | 100–240 В переменного тока | ||||||||
Максимальная мощность | 550 Вт | ||||||||
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ДАННЫМ | |||||||||
DMX | 3-контактный и 5-контактный вход и проход XLR | ||||||||
Точка данных RJ45 | НЕТ | ||||||||
Powercon | В | ||||||||
ПРОТОКОЛЫ ДАННЫХ | |||||||||
DMX (РДМ) | DMX-512А (РДМ) | ||||||||
DMX-канал | 36-канальный/39-канальный | ||||||||
ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||||||||
IP-рейтинг | IP20 | ||||||||
Заканчивать | Шварц | ||||||||
строительство | Металлический каркас, пластиковые крышки. | ||||||||
СРЕДА | |||||||||
рабочая температура | -10–45 ° C (14–113 ° F) | ||||||||
Отправить нам